85家上市公司獲機構調研(附名單)
【資料圖】
近5日機構合計調研85家公司,歡樂家、朗姿股份、水晶光電等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(4月7日至4月13日)兩市約85家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對75家公司進行調研,即88.24%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研59家,位列其后;陽光私募機構調研38家,排名第三。
機構調研榜單中,共有31家公司獲20家以上機構扎堆調研。歡樂家最受關注,參與調研的機構達到284家;朗姿股份被226家機構調研,榜單中排名第二;水晶光電、兆馳股份等分別被186家、155家機構調研。
機構調研次數來看,滬電股份機構調研最為密集,共獲機構4次調研。海峽股份、和而泰等機構調研也較為密集,均被機構調研3次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有10只,完美世界近5日凈流入資金2.05億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有太極股份、怡合達等,凈流入資金分別為0.71億元、0.28億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有英維克、歡樂家、吉林碳谷等,漲幅為21.61%、10.21%、7.96%;下跌的有17只,跌幅居前的有滬電股份、魯泰A、生益電子等,跌幅為12.82%、5.43%、5.06%。
機構扎堆股中,有30股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是星湖科技、完美世界,凈利潤分別增長299.85%、273.07%。有1股已經公布了2022年業績快報,凈利潤增幅較高的有吉林碳谷,增幅為100.30%。
近5日機構調研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300997 | 歡樂家 | 1 | 284 | 13.60 | 10.21 | 食品飲料 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1 | 226 | 28.00 | 2.79 | 紡織服飾 |
| 002273 | 水晶光電 | 1 | 186 | 13.66 | -2.15 | 電子 |
| 002429 | 兆馳股份 | 1 | 155 | 4.79 | -1.84 | 家用電器 |
| 301029 | 怡合達 | 1 | 124 | 55.30 | 0.89 | 機械設備 |
| 301122 | 采納股份 | 1 | 107 | 50.90 | 7.54 | 醫藥生物 |
| 000988 | 華工科技 | 1 | 105 | 30.69 | -3.94 | 機械設備 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 91 | 30.04 | -0.63 | 食品飲料 |
| 002737 | 葵花藥業 | 1 | 91 | 23.87 | -1.65 | 醫藥生物 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 1 | 66 | 22.27 | -4.38 | 食品飲料 |
| 002056 | 橫店東磁 | 1 | 65 | 20.48 | 1.64 | 有色金屬 |
| 603579 | 榮泰健康 | 1 | 65 | 23.26 | 6.16 | 家用電器 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 59 | 19.84 | 7.71 | 傳媒 |
| 002463 | 滬電股份 | 4 | 57 | 22.45 | -12.82 | 電子 |
| 002837 | 英維克 | 1 | 57 | 42.38 | 21.61 | 機械設備 |
| 002539 | 云圖控股 | 1 | 56 | 11.09 | 0.18 | 基礎化工 |
| 301193 | 家聯科技 | 3 | 51 | 32.27 | -0.49 | 輕工制造 |
| 002368 | 太極股份 | 1 | 42 | 44.42 | -1.66 | 計算機 |
| 000837 | 秦川機床 | 1 | 38 | 11.55 | -0.35 | 機械設備 |
| 688183 | 生益電子 | 1 | 38 | 12.56 | -5.06 | 電子 |
| 000726 | 魯泰A | 1 | 37 | 7.66 | -5.43 | 紡織服飾 |
| 002920 | 德賽西威 | 1 | 36 | 108.91 | -2.94 | 計算機 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 33 | 24.69 | -1.32 | 食品飲料 |
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 2 | 33 | 20.13 | 5.89 | 輕工制造 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1 | 31 | 44.22 | 7.96 | 基礎化工 |
| 300296 | 利亞德 | 1 | 31 | 6.73 | -4.94 | 電子 |
| 600866 | 星湖科技 | 1 | 28 | 6.06 | 1.34 | 基礎化工 |
| 601515 | 東風股份 | 1 | 26 | 4.36 | - | 輕工制造 |
| 600528 | 中鐵工業 | 1 | 21 | 9.87 | -3.52 | 機械設備 |
| 600361 | 創新新材 | 1 | 21 | 6.00 | 0.84 | 商貿零售 |
| 688139 | 海爾生物 | 1 | 21 | 70.35 | -0.23 | 醫藥生物 |
| 002299 | 圣農發展 | 1 | 19 | 23.73 | -2.71 | 農林牧漁 |
| 000629 | 釩鈦股份 | 2 | 17 | 4.90 | 1.24 | 鋼鐵 |
| 002690 | 美亞光電 | 2 | 17 | 31.81 | -0.90 | 機械設備 |
| 301216 | 萬凱新材 | 1 | 16 | 26.39 | -6.29 | 基礎化工 |
| 000962 | 東方鉭業 | 2 | 16 | 12.66 | 4.03 | 有色金屬 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 1 | 15 | 25.41 | -5.33 | 電子 |
| 003018 | 金富科技 | 1 | 15 | 9.22 | -2.02 | 輕工制造 |
| 003021 | 兆威機電 | 2 | 14 | 79.27 | -4.59 | 電力設備 |
| 002402 | 和而泰 | 3 | 13 | 17.36 | -3.50 | 電子 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 1 | 12 | 17.88 | 1.82 | 醫藥生物 |
| 300785 | 值得買 | 1 | 12 | 52.83 | 11.57 | 傳媒 |
| 001283 | 豪鵬科技 | 1 | 11 | 55.90 | -2.14 | 電力設備 |
| 002983 | 芯瑞達 | 2 | 11 | 21.50 | -6.48 | 電子 |
| 688819 | 天能股份 | 1 | 11 | 32.86 | -1.59 | 電力設備 |
| 301195 | 北路智控 | 1 | 10 | 88.55 | 11.44 | 計算機 |
| 002063 | 遠光軟件 | 1 | 10 | 9.77 | 6.08 | 計算機 |
| 000999 | 華潤三九 | 2 | 10 | 57.36 | -4.24 | 醫藥生物 |
| 002467 | 二六三 | 2 | 9 | 5.78 | -3.51 | 通信 |
| 300969 | 恒帥股份 | 1 | 8 | 60.18 | -2.64 | 汽車 |
| 002320 | 海峽股份 | 3 | 8 | 7.05 | -1.26 | 交通運輸 |
| 300846 | 首都在線 | 1 | 8 | 19.38 | -1.27 | 計算機 |
| 002518 | 科士達 | 1 | 8 | 47.16 | 0.34 | 電力設備 |
| 002202 | 金風科技 | 1 | 6 | 11.24 | 2.09 | 電力設備 |
| 000060 | 中金嶺南 | 2 | 6 | 4.92 | 1.65 | 有色金屬 |
| 300268 | *ST佳沃 | 1 | 6 | 21.05 | 14.90 | 農林牧漁 |
| 839273 | 一致魔芋 | 2 | 6 | 12.10 | -1.14 | 基礎化工 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 6 | 146.98 | -3.14 | 計算機 |
| 300540 | 蜀道裝備 | 2 | 6 | 19.57 | -0.05 | 機械設備 |
| 688063 | 派能科技 | 1 | 5 | 255.50 | 6.87 | 電力設備 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 104.61 | -4.36 | 電子 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 5 | 3.09 | 5.82 | 鋼鐵 |
| 001206 | 依依股份 | 2 | 5 | 24.62 | 1.86 | 美容護理 |
| 300327 | 中穎電子 | 1 | 4 | 41.98 | -3.83 | 電子 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 4 | 78.60 | 16.84 | 電力設備 |
| 830799 | 艾融軟件 | 1 | 4 | 7.35 | -1.34 | 計算機 |
| 002594 | 比亞迪 | 3 | 4 | 242.82 | -2.87 | 汽車 |
| 600970 | 中材國際 | 1 | 4 | 12.96 | 4.94 | 建筑裝飾 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 3 | 16.99 | -7.56 | 電子 |
| 300196 | 長海股份 | 1 | 3 | 15.88 | 0.19 | 建筑材料 |
| 000537 | 廣宇發展 | 1 | 2 | 11.86 | 6.85 | 公用事業 |
| 000776 | 廣發證券 | 1 | 2 | 16.39 | 0.80 | 非銀金融 |
| 300266 | 興源環境 | 1 | 2 | 3.45 | 1.77 | 環保 |
| 001337 | 四川黃金 | 1 | 2 | 29.35 | -1.21 | 有色金屬 |
| 002572 | 索菲亞 | 1 | 2 | 20.25 | 0.35 | 輕工制造 |
| 000617 | 中油資本 | 1 | 2 | 7.73 | -1.65 | 非銀金融 |
| 300541 | 先進數通 | 1 | 2 | 14.75 | 2.36 | 計算機 |
| 300267 | 爾康制藥 | 1 | 2 | 3.37 | 1.81 | 醫藥生物 |
| 000538 | 云南白藥 | 2 | 2 | 55.82 | 0.58 | 醫藥生物 |
| 000338 | 濰柴動力 | 1 | 1 | 11.80 | -5.75 | 汽車 |
| 301282 | 金祿電子 | 2 | 1 | 30.31 | -9.33 | 電子 |
| 002136 | 安納達 | 1 | 1 | 13.58 | 1.49 | 基礎化工 |
| 872190 | 雷神科技 | 1 | 1 | 18.30 | -0.33 | 計算機 |
| 002152 | 廣電運通 | 1 | 1 | 12.85 | 2.55 | 計算機 |
| 831689 | 克萊特 | 1 | 1 | 8.41 | -1.29 | 機械設備 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
【天天時快訊】4月上旬流通領域重要生產...
中國網財經4月14日訊據國家統計局網站消息,國家統計局發布2023年4... -
85家上市公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研85家公司,歡樂家、朗姿股份、水晶光電等被多家機... -
85家上市公司獲機構調研(附名單) 全...
近5日機構合計調研85家公司,歡樂家、朗姿股份、水晶光電等被多家機... -
世界速看:葉陳軍接受紀律審查監察調查
新華社杭州4月12日電浙江省紀委監委12日通報稱,浙江省市場監督管理... -
包昌林受賄案一審宣判
新華社長沙4月13日電(記者謝櫻)4月13日,湖南省岳陽市中級人民法院... -
春風行動發布崗位3800萬個 密集招聘促...
新華社北京4月13日電題:春風行動發布崗位3800萬個密集招聘促就業新... -
青少年近視高發,如何踩住“剎車”
2023年春季學期剛開學不久,成都市民張女士趁著一個周末的時間,帶... -
世界觀察:自然資源部公開曝光 部分地...
新華社北京4月13日電(記者王立彬)2022年耕地保護督察發現,部分地方... -
中國高質量發展推動消費升級加速
他還指出,隨著產品研發、設計、制造等全鏈條創新發展,中國消費工... -
河套灌區夏灌工作全面展開
記者從自治區黃河三盛公水利樞紐管理中心獲悉,4月10日,黃河三盛公... -
連續兩年!全國耕地面積總量實現凈增加-...
12日,自然資源部召開例行新聞發布會,會上發布了《2022年中國自然... -
【環球時快訊】前2個月內蒙古引進國內到...
今年以來,內蒙古自治區商務廳按月調度各盟市主要領導外出帶隊招商... -
中海基金姚晨曦:ChatGPT具備顛覆性 人...
嘉賓介紹:姚晨曦,復旦大學金融學專業碩士。曾任上海申銀萬國證券... -
天天播報:外貿開局穩中向好 一季度進出...
“一季度我國外貿進出口展現了較強韌性,開局穩中向好,為全年實現... -
我區開展生態檢察三大協作統一行動|今日...
?本網訊(內蒙古日報社融媒體記者郝佳麗)近日,自治區人民檢察院印... -
【學先進 勇擔當】自治區“擔當作為好...
什么是擔當?在自治區能源局電力處處長呼和眼中,擔當是勇氣,是責... -
十一屆自治區黨委第二輪巡視對象公布
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者白丹)經自治區黨委批準,十一屆自治... -
內蒙古一季度為消費者挽回損失1595萬元
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者李國萍見習記者方圓)記者從自治區消... -
4月13日龍虎榜:2.49億搶籌三人行 機構...
【4月13日龍虎榜:2 49億搶籌三人行機構凈買22股】日內上榜龍虎榜... -
合金彈頭:覺醒》夢幻聯動《王者榮耀》,...
IP聯動已經成為游戲圈內比較熱門的玩法。《王者榮耀》作為深受大眾...
