110家公司獲機構調研(附名單)
(資料圖片僅供參考)
近5日機構合計調研110家公司,埃斯頓、祥鑫科技、勝利精密等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(12月15日至12月21日)兩市約110家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對104家公司進行調研,即94.55%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研77家,位列其后;陽光私募機構調研56家,排名第三。
機構調研榜單中,共有45家公司獲20家以上機構扎堆調研。埃斯頓最受關注,參與調研的機構達到440家;祥鑫科技被303家機構調研,榜單中排名第二;勝利精密、開立醫療等分別被210家、132家機構調研。
機構調研次數來看,華菱鋼鐵機構調研最為密集,共獲機構4次調研。華凱易佰、湯姆貓等機構調研也較為密集,分別被機構調研3次、2次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有7只,上峰水泥近5日凈流入資金0.89億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有祥鑫科技、金圓股份等,凈流入資金分別為0.84億元、0.84億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有3只,漲幅居前的有祥鑫科技、金圓股份、賽微電子等,漲幅為14.38%、7.66%、3.18%;下跌的有42只,跌幅居前的有海蘭信、珍寶島、惠城環保等,跌幅為26.27%、16.84%、14.70%。(數據寶)
近5日機構調研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002747 | 埃斯頓 | 1 | 440 | 21.30 | -6.86 | 機械設備 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2 | 303 | 54.97 | 14.38 | 汽車 |
| 002426 | 勝利精密 | 1 | 210 | 2.69 | -5.28 | 電子 |
| 300633 | 開立醫療 | 1 | 132 | 47.32 | -9.24 | 醫藥生物 |
| 600515 | 海南機場 | 1 | 124 | 4.81 | -7.14 | 綜合 |
| 301018 | 申菱環境 | 1 | 93 | 33.69 | -3.49 | 機械設備 |
| 300820 | 英杰電氣 | 1 | 84 | 75.50 | -1.07 | 電力設備 |
| 002332 | 仙琚制藥 | 2 | 84 | 10.53 | -4.27 | 醫藥生物 |
| 300911 | 億田智能 | 1 | 80 | 45.19 | -5.46 | 家用電器 |
| 600970 | 中材國際 | 1 | 79 | 8.82 | -3.61 | 建筑裝飾 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 4 | 62 | 4.80 | -1.03 | 鋼鐵 |
| 603773 | 沃格光電 | 1 | 61 | 17.51 | -6.51 | 電子 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 1 | 60 | 23.55 | -3.92 | 機械設備 |
| 688558 | 國盛智科 | 1 | 59 | 36.13 | -8.02 | 機械設備 |
| 300065 | 海蘭信 | 1 | 55 | 13.36 | -26.27 | 國防軍工 |
| 300537 | 廣信材料 | 1 | 51 | 14.96 | -1.25 | 電子 |
| 300456 | 賽微電子 | 1 | 50 | 16.22 | 3.18 | 電子 |
| 688697 | 紐威數控 | 1 | 49 | 21.26 | -5.55 | 機械設備 |
| 003012 | 東鵬控股 | 1 | 47 | 8.42 | -3.44 | 輕工制造 |
| 000546 | 金圓股份 | 1 | 47 | 13.49 | 7.66 | 建筑材料 |
| 000893 | 亞鉀國際 | 1 | 45 | 27.87 | -3.86 | 基礎化工 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 43 | 34.04 | -4.25 | 電子 |
| 688418 | 震有科技 | 1 | 42 | 11.90 | -8.95 | 通信 |
| 300151 | 昌紅科技 | 1 | 42 | 19.17 | -9.40 | 機械設備 |
| 300226 | 上海鋼聯 | 1 | 40 | 26.12 | -10.94 | 計算機 |
| 603757 | 大元泵業 | 1 | 40 | 20.04 | -5.83 | 機械設備 |
| 300638 | 廣和通 | 1 | 38 | 18.04 | -3.94 | 通信 |
| 002116 | 中國海誠 | 1 | 36 | 10.86 | -5.15 | 建筑裝飾 |
| 300459 | 湯姆貓 | 2 | 35 | 3.12 | -4.29 | 傳媒 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 35 | 14.11 | -7.17 | 農林牧漁 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 33 | 84.71 | -1.16 | 計算機 |
| 300765 | 新諾威 | 1 | 33 | 16.80 | -5.62 | 醫藥生物 |
| 002329 | 皇氏集團 | 1 | 32 | 7.80 | -3.11 | 食品飲料 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1 | 32 | 11.67 | -2.91 | 建筑材料 |
| 688073 | 畢得醫藥 | 1 | 31 | 77.54 | -5.81 | 醫藥生物 |
| 300086 | 康芝藥業 | 2 | 31 | 7.46 | -4.85 | 醫藥生物 |
| 603567 | 珍寶島 | 1 | 29 | 12.89 | -16.84 | 醫藥生物 |
| 300779 | 惠城環保 | 1 | 28 | 31.74 | -14.70 | 環保 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 26 | 38.88 | -8.56 | 醫藥生物 |
| 300656 | 民德電子 | 1 | 25 | 32.22 | -4.39 | 電子 |
| 603163 | 圣暉集成 | 1 | 24 | 30.34 | -9.16 | 建筑裝飾 |
| 300838 | 浙江力諾 | 1 | 22 | 15.80 | -3.48 | 機械設備 |
| 301328 | 維峰電子 | 1 | 21 | 79.99 | -5.88 | 電子 |
| 600328 | 中鹽化工 | 1 | 21 | 15.73 | -4.32 | 基礎化工 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 20 | 53.60 | -5.20 | 紡織服飾 |
| 002438 | 江蘇神通 | 1 | 19 | 10.83 | -4.16 | 機械設備 |
| 301129 | 瑞納智能 | 1 | 19 | 65.22 | -1.52 | 機械設備 |
| 002520 | 日發精機 | 1 | 19 | 7.10 | 0.57 | 機械設備 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 16 | 44.16 | -4.97 | 醫藥生物 |
| 002917 | 金奧博 | 1 | 16 | 12.36 | 0.90 | 基礎化工 |
| 002222 | 福晶科技 | 1 | 15 | 15.67 | -2.18 | 電子 |
| 000906 | 浙商中拓 | 1 | 14 | 8.93 | -6.20 | 交通運輸 |
| 002115 | 三維通信 | 1 | 13 | 4.50 | -5.46 | 通信 |
| 688332 | 中科藍訊 | 1 | 13 | 52.20 | -8.68 | 電子 |
| 300190 | 維爾利 | 1 | 11 | 4.22 | -3.65 | 環保 |
| 831832 | 科達自控 | 1 | 11 | 10.60 | -3.28 | 機械設備 |
| 300592 | 華凱易佰 | 3 | 10 | 14.94 | -6.80 | 商貿零售 |
| 000591 | 太陽能 | 1 | 9 | 6.79 | -4.10 | 公用事業 |
| 831087 | 秋樂種業 | 1 | 9 | 5.69 | -0.52 | 農林牧漁 |
| 300942 | 易瑞生物 | 1 | 9 | 19.59 | -9.47 | 醫藥生物 |
| 300753 | 愛朋醫療 | 1 | 8 | 19.04 | -6.30 | 醫藥生物 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1 | 8 | 9.31 | -3.62 | 通信 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 8 | 12.17 | -4.77 | 有色金屬 |
| 002807 | 江陰銀行 | 1 | 8 | 3.96 | -2.46 | 銀行 |
| 300595 | 歐普康視 | 1 | 7 | 31.15 | -7.29 | 醫藥生物 |
| 300752 | 隆利科技 | 1 | 7 | 17.25 | -7.36 | 電子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 6 | 10.31 | -4.09 | 電子 |
| 002099 | 海翔藥業 | 1 | 6 | 7.11 | -5.95 | 醫藥生物 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 21.22 | -11.40 | 電力設備 |
| 300979 | 華利集團 | 1 | 6 | 53.51 | -2.59 | 紡織服飾 |
| 000878 | 云南銅業 | 1 | 6 | 11.95 | -4.40 | 有色金屬 |
| 688662 | 富信科技 | 1 | 5 | 26.62 | -6.23 | 電子 |
| 300128 | 錦富技術 | 1 | 5 | 3.59 | -3.23 | 電子 |
| 003021 | 兆威機電 | 1 | 5 | 49.21 | -3.98 | 電力設備 |
| 300888 | 穩健醫療 | 1 | 5 | 71.77 | -7.43 | 美容護理 |
| 002063 | 遠光軟件 | 2 | 4 | 6.92 | -5.34 | 計算機 |
| 002916 | 深南電路 | 1 | 4 | 72.76 | -3.74 | 電子 |
| 300585 | 奧聯電子 | 1 | 4 | 19.77 | 22.64 | 汽車 |
| 300174 | 元力股份 | 1 | 3 | 20.65 | -11.37 | 基礎化工 |
| 002786 | 銀寶山新 | 1 | 3 | 6.95 | -17.26 | 機械設備 |
| 688106 | 金宏氣體 | 1 | 3 | 19.25 | -5.17 | 電子 |
| 000811 | 冰輪環境 | 2 | 3 | 11.05 | -0.54 | 機械設備 |
| 605060 | 聯德股份 | 1 | 3 | 25.44 | -4.36 | 機械設備 |
| 301055 | 張小泉 | 1 | 3 | 15.40 | 4.41 | 輕工制造 |
| 002599 | 盛通股份 | 1 | 3 | 5.26 | 0.38 | 輕工制造 |
| 002276 | 萬馬股份 | 1 | 2 | 8.37 | -2.22 | 電力設備 |
| 300997 | 歡樂家 | 1 | 2 | 12.95 | -9.57 | 食品飲料 |
| 300786 | 國林科技 | 1 | 2 | 15.66 | -5.72 | 環保 |
| 000795 | 英洛華 | 1 | 2 | 6.66 | -3.20 | 有色金屬 |
| 300281 | 金明精機 | 1 | 2 | 4.96 | -5.52 | 機械設備 |
| 605155 | 西大門 | 1 | 2 | 13.73 | -3.72 | 輕工制造 |
| 300983 | 尤安設計 | 1 | 2 | 28.25 | -5.93 | 建筑裝飾 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 37.61 | -5.24 | 機械設備 |
| 300801 | 泰和科技 | 1 | 2 | 21.53 | -3.88 | 基礎化工 |
| 002003 | 偉星股份 | 1 | 2 | 9.96 | -3.58 | 紡織服飾 |
| 000725 | 京東方A | 1 | 2 | 3.42 | -3.12 | 電子 |
| 002860 | 星帥爾 | 1 | 2 | 13.08 | -7.37 | 家用電器 |
| 002717 | 嶺南股份 | 1 | 2 | 2.80 | -7.28 | 建筑裝飾 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 2 | 18.94 | -5.35 | 醫藥生物 |
| 603013 | 亞普股份 | 1 | 1 | 14.75 | -4.53 | 汽車 |
| 300434 | 金石亞藥 | 1 | 1 | 17.77 | -2.74 | 醫藥生物 |
| 688633 | 星球石墨 | 1 | 1 | 48.73 | -3.39 | 機械設備 |
| 002082 | 萬邦德 | 1 | 1 | 9.64 | -10.66 | 醫藥生物 |
| 300947 | 德必集團 | 1 | 1 | 13.15 | -5.19 | 商貿零售 |
| 300691 | 聯合光電 | 1 | 1 | 12.43 | -5.48 | 計算機 |
| 301356 | 天振股份 | 1 | 1 | 47.75 | -5.09 | 輕工制造 |
| 000060 | 中金嶺南 | 1 | 1 | 4.11 | -3.52 | 有色金屬 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 1 | 46.85 | -0.32 | 電力設備 |
| 002270 | 華明裝備 | 1 | 1 | 7.71 | -4.93 | 電力設備 |
| 000629 | 釩鈦股份 | 1 | 1 | 4.86 | -5.45 | 鋼鐵 |
(文章來源:證券時報網)
相關閱讀
-
110家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研110家公司,埃斯頓、祥鑫科技、勝利精密等被多家... -
環球最新:祥鑫科技、勝利精密等45股獲2...
證券時報網訊,數據寶統計,近5個交易日(12月15日至12月21日)滬深兩... -
天天熱消息:機構策略:疫后復蘇及困境...
國盛證券指出,2023年消費整體表現仍將主要受疫情演變節奏和經濟發... -
【新時代 新征程 新偉業】傾力打造“...
□內蒙古日報社融媒體記者韓雪茹實習生王敏歲末,一組亮眼的數據出... -
【二十大精神在基層】群眾的呼聲就是行...
□內蒙古日報社融媒體記者郝雪蓮實習生鐘寶玉“今天我們不講課,大... -
2022年我區完成防沙治沙任務750萬畝,居...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者霍曉慶)2022年全區共完成造林474萬畝... -
【推動五大任務見行見效】讓綠水青山成...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者高敏娜實習生李健萍)仲冬時節,戶外... -
焦點日報:里程碑!內蒙古新能源并網裝...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者康麗娜)據自治區能源局最新消息:截... -
年內ETF基金管理規模突破1.4萬億元 創...
2022年以來,ETF產品發展勢頭持續強勁。東方財富Choice數據顯示,年... -
自媒體推廣:企業新聞稿發布應該怎樣掌...
新聞稿發布,可以讓企業品牌在互聯網時代中得到快速曝光。企業發布... -
工信部:全國已有110個城市達到千兆城市...
據工業和信息化部官網消息,我國已有110個城市達到千兆城市建設標準... -
天天短訊!解讀中央經濟工作會議:明年...
近日中央經濟工作會議在北京舉行,分析當前經濟形勢,部署2023年經... -
從中央經濟工作會議看促消費 多渠道增...
“著力擴大國內需求”是中央經濟工作會議對明年經濟工作的首要部署... -
北京昌平區成立非急危重癥轉運專班,聯...
據“北京昌平”微信公眾號消息,為滿足昌平區非急危重癥患者就醫需... -
龍虎榜:1.96億搶籌人民網 機構凈買6股...
【龍虎榜:1 96億搶籌人民網機構凈買6股外資凈買2股】12月21日,上... -
國家郵政局:前11月快遞業務量1002.1億...
據國家郵政局網站消息,1-11月,郵政行業寄遞業務量累計完成1263 1... -
前沿資訊!八大券商主題策略:食飲、旅游...
【八大券商主題策略:食飲、旅游、文娛、零售消費復蘇方向已定!重... -
ETF追蹤:昨日ETF凈流入67.73億元 資金...
【ETF追蹤:昨日ETF凈流入67 73億元資金加倉中證500ETF】昨日(12月... -
智能匹配實現精準“澆灌” 榕樹貸款踐...
疫情之下,全國金融業針對受影響人群提供延期還款、減免費用等支持... -
國家發展改革委研究做好生豬市場保供穩...
專家指出,近期生豬價格出現過快下跌,主要是受豬肉消費較往年偏弱...
